Einführung
Die Darstellung von Juden und dem Judentum in der christlichen Bildsprache hat eine lange Geschichte, die von antijüdischen Stereotypen geprägt ist. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich zahlreiche Bilder und Symbole etabliert, die mit dem Judentum im Allgemeinen und Juden im Besonderen assoziiert werden. Diese Bilder und Symbole haben dazu beigetragen, antijüdische Ressentiments und Stereotype in christlich geprägten Gesellschaften zu tradieren und Pogrome gegen die jüdische Minderheit vom Mittelalter bis in die Neuzeit unter Berufung auf christliche Theologie zu legitimieren.
Inakzeptabel ist, wenn Hassbotschaften unkommentiert bleiben. Jeder Form von Judenfeindlichkeit gilt es immer und überall zu widersprechen. Gerade wenn historische Objekte heute von vielen Menschen nicht mehr als judenfeindlich erkannt werden, ist es wichtig Ursprünge, Zusammenhänge und Folgen sichtbar zu machen.
spuren-sichtbar-machen.de dokumentiert judenfeindliche Darstellungen und erklärt ihren Kontext.
Schwarz-Friesel, Monika (2021)
Antisemitismus 2.0 oder: Wer so denkt, mordet wieder; in: https://www.doew.at/cms/download/crja1/jb_2021_schwarz-friesel_web.pdf (Stand: 8.3.2023)
Wer den aktuellen Antisemitismus in seiner Kontinuität, mit seiner ungebrochenen Hartnäckigkeit trotz der Shoah-Erfahrung und Faktenresistenz verstehen und damit effektiv bekämpfen will, der muss zurück zu seiner Genese, denn nur das Verständnis aus der Geschichte hilft zu begreifen, dass Judenhass ein unikales religions-, kultur- und geistesgeschichtliches Phänomen und nur als solches in seinem ganzen Ausmaß überhaupt zu verstehen ist.
Bisher erfasste Spuren
Ort | Entstehungszeit | Hinweis | Art | Latitude | Longitude | Beitragsnummer | CSS-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
röm.-kath. Kirche St. Katharina, Warburg (Dössel) | Entstehungszeit unbekannt | röm.-kath. Kirche St. Katharina, Warburg (Dössel) | Reproduktion des judenfeindlichen Gottesmordmythos | 51.522810 | 9.166224 | 3416 | lightcoral |
röm.-kath. Kirche St. Johannes Enthauptung, Warburg (Ossendorf) | 1925 | röm.-kath. Kirche St. Johannes Enthauptung, Ossendorf | Reproduktion des judenfeindlichen Gottesmordmythos | 51.512018 | 9.0866912 | 3418 | lightcoral |
röm.-kath. Kirche St. Peter und Paul, Gehrden | Entstehungszeit unbekannt | röm.-kath. Kirche St. Peter und Paul, Gehrden | Judenfeindliche Prozessionsdarstellungen | 51.654090 | 9.119597 | 3458 | lightcoral |
röm.-kath. Kirche St. Johannes, Coesfeld-Lette | 1913/14 | röm.-kath. Kirche St. Johannes, Coesfeld-Lette | Judenfeindliche Kirchenfenster Ecclesia & Synagoga | 51.896058 | 7.192374 | 3346 | lightcoral |
röm.-kath. Kirche St. Lamberti, Münster | 1910 | röm.-kath. Kirche St. Lamberti, Münster | Judenfeindliche Steinfiguren Ecclesia & Synagoga | 51.962970 | 7.626390 | 3325 | standard |
röm.-kath. Kirche St. Lukas, Sachsenberg | 1962/63 | röm.-kath. Kirche St. Lukas, Lichtenfels (Sachsenberg) | Judenfeindliche Kirchenfenster Ecclesia & Synagoga | 51.128490 | 8.792491 | 2779 | lightcoral |
röm.-kath. Kirche St. Kilian, Brenken | Entstehungszeit unbekannt | röm.-kath. Kirche St. Kilian, Büren (Brenken), Kreuzwegstationen | Reproduktion judenfeindlicher Mythen auf Kreuzwegbildern | 51.583147 | 8.591872 | 2717 | lightcoral |
röm.-kath. Kirche St. Georg, Paderborn | 1946 | röm.-kath. Kirche St. Georg, Paderborn, Kreuzwegstationen (abgehängt) | Antisemitische Darstellungen auf Kreuzwegbildern | 51.724697 | 8.737796 | 2483 | cornflowerblue |
röm.-kath. Kirche St. Cyriakus, Kleinenberg | Entstehungszeit unbekannt | röm.-kath. Kirche St. Cyriakus, Lichtenau (Kleinenberg) | Judenfeindliche Abbildungen | 51.584127 | 8.976035 | 2458 | lightcoral |
röm.-kath. Pfarrkirche St. Pankratius, Gescher | 1935 | röm.-kath. Pfarrkirche St. Pankratius, Gescher, Darstellung der Passionsgeschichte auf Kreuzwegstationen | Judenfeindliche Abbildungen | 51.956326 | 7.004935 | 2440 | lightcoral |
röm.-kath. Pfarrkirche St. Viktor, Xanten | 13. Jahrhundert, zwischen 1263 und 1267 | röm.-kath. Pfarrkirche St. Viktor, Xanten, “Judensau” | Judenfeindliche Skulptur | 51.662474 | 6.453610 | 2434 | standard |
ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien, Lemgo | um 1310 | ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien, Lemgo, Skulpturen | Judenfeindliche Skulpturen | 52.025593 | 8.898792 | 2274 | standard |
röm.-kath. Sakramentskapelle Corpus Christi, Büren | 18. Jahrhundert | röm.-kath. Sakramentskapelle Corpus Christi, Inschrift über Portal | Judenfeindliche Inschrift | 51.552560 | 8.557920 | 2019 | standard |
röm.-kath. Heilig-Kreuz-Kiche, Dortmund | 20. Jahrhundert | röm.-kath. Heilig-Kreuz-Kirche, Dortmund, Tympanon | Judenfeindliches Mosaik Ecclesia & Synagoga | 51.503240 | 7.454818 | 2017 | standard |
röm.-kath. Kirche St. Marien, Steinheim | 12. Jahrhundert | röm.-kath. Kirche St. Marien, Tympanon über Südportal | Offene Fragen zu Abbildung mit Judenhut | 51.865672 | 9.094881 | 2013 | lightcoral |
röm.-kath. Kirche St. Johannes Baptist, Bad Arolsen | 19. Jahrhundert | röm.-kath. Kirche St. Johannes Baptist, Darstellung der Passionsgeschichte auf Kreuzwegstationen | Reproduktion des judenfeindlichen Gottesmordmythos | 51.378257 | 9.014976 | 1971 | lightcoral |
röm.-kath. Kirche St. Elisabeth, Rimbeck | um 1910 | röm.-kath. Kirche St. Elisabeth, Warburg (Rimbeck) | Judenfeindliche Kirchenfenster Ecclesia & Synagoga | 51.527661 | 9.052072 | 1117 | lightcoral |
Ehemaliges Dominikanerkloster, Warburg | Anfang 14. Jahrhundert | Ehemaliges Dominikanerkloster (heute städtisches Gymnasium Marianum), Warburg (Altstadt) | Judenfeindliche Konsolfigur | 51.486947 | 9.148930 | 1115 | lightcoral |
röm.-kath. Kirche St. Mariä Heimsuchung, Warburg | zwischen 1287 und 1297 | röm.-kath. Kirche St. Mariä Heimsuchung, Warburg (Altstadt) | Judenfeindliche Konsolfigur | 51.486191 | 9.146954 | 1112 | lightcoral |
Weg zur röm.-kath. St.-Vitus-Kapelle, Willebadessen | 1859 | Kreuzwegstationen VII/VIII auf dem Weg zur röm.-kath. St.-Vitus-Kapelle, Willebadessen | Judenfeindliche Inschriften | 51.625068 | 9.042001 | 949 | lightcoral |
Kapelle Forum Misericordia, Paderborn | 1926 | Kapelle Forum Misericordia, Paderborn (Marienloh) | Judenfeindliche Darstellungen auf Kreuzwegbildern | 51.757062 | 8.784649 | 3188 | lightcoral |
0
Erfasste Spuren
(siehe Liste & Karte)
0
Gemeldete Spuren
(unbearbeitet)
Farblegende
Spuren die vor Ort bisher keine Maßnahmen der Kontextualisierung zeigen.
Spuren die vor Ort bereits Maßnahmen der Kontextualisierung zeigen.
Aufgrund der Intervention durch das Projekt entfernte Spuren.
Hinweise
In der Tabelle oder auf der Karte einfach die farbige Markierung anklicken, um zum jeweiligen Ort zu springen.
Auf ein Infozeichen in der Liste klicken, um mehr Details zum Objekt zu erfahren.
Über das Menü oben findet man Informationen zum Projekt, zur Kooperation und Förderung.
Eine neue Spur kann man über den entsprechenden Menüpunkt melden.
Eine Liste aller Spuren mit Beschreibung findet man hier.
Eine Zeitleiste zur Entwicklung der Judenfeindschaft bis 1945 findet man hier.
- In der Tabelle oder auf der Karte die farbige Markierung anklicken, um jeweils dorthin zu springen. Auf ein Infozeichen klicken, um mehr Details zum Objekt zu erfahren.
- Mehr Informationen zum Projekt, zur Kooperation und Förderung findet man unter dem entsprechenden Menüpunkten oben. Dort findet man auch Kontaktdaten, um weitere Spuren zu melden.
- Eine Liste aller Spuren mit der jeweiligen Kurzbeschreibung findet man hier.